Runxin N74A3
| Изготовитель : | Runxin |
| Тип: | Автоматический клапан управления |
| Применение: | для фильтров умягчения воды |
| Расположение клапана: | верхняя посадка |
| Тип промывки: | по таймеру, по расходу |
| Производительность пик, м³/час: | 10 |
| Порты подключения, вход - выход - дренаж ″: | 2 - 2 - 2 |
| Посадка к корпусу, ″: | 4,0 |
| Для корпусов, ″: | 14 - 30 |
| Материал корпуса: | композитный материал |
| Диаметр горловины бака, ″: | 4 |
| Диаметр водоподъёмной трубы, ″: | 1,5 |
| Диаметр солепровода, ″: | 1/2 |
| Рабочая температура воды, °С: | 5 - 45 |
| Габариты, шир/глуб/выс, мм: | 188/188/143 |
| Вес, кг: | 5 |
| Страна производства: | КНР |
| Гарантия производителя, мес: | 12 |



