Lewatit C249NS, 25 л
Монодисперсная смола Lewatit C249NS пищевого класса для фильтров для смягчения воды. Высокая химическая и осмотическая стабильность смолы позволяет использовать её для подготовки питьевой воды.
Необходимое количество Lewatit C249NS для засыпных фильтров:
| Размер корпуса | Объем смолы, л | Количество мешков, шт. |
| 08х44 | 20 | 0,8 |
| 10х44 | 30 | 1,2 |
| 10х54 | 40 | 1,5 |
| 12х52 | 50 | 2 |
| 13х54 | 75 | 3 |
| 14х65 | 100 | 4 |
| 16х65 | 125 | 5 |
| 18х65 | 175 | 7 |
| 21х60 | 200 | 8 |
| 24х69 | 300 | 12 |
| 30х72 | 450 | 18 |
| 36х72 | 650 | 26 |
| 42х78 | 800 | 32 |
| 48х82 | 925 | 37 |
| Изготовитель : | Bayer |
| Очистка воды от: | солей жёсткости |
| Класс: | пищевой |
| Цвет: | чёрный, темно-коричневый |
| Артикул производителя: | LWTC249NS |
| Общая обменная ёмкость, ммоль/см3: | 1,9 |
| Массовая доля влаги, %: | 45 - 48 |
| Фракция, мм: | 0,60 (+/-0,05) |
| Плотность гранул, г/см³: | 0,8 |
| Свободное пространство, %: | 65 - 75 |
| Рекомендуемая высота слоя, см: | 80 |
| Коэффициент однородности: | не более 1,6 |
| Скорость фильтрации, м/час: | 5 - 50 |
| Скорость обратной промывки, м/час: | 1 - 10 |
| Диапазон Ph: | 0 - 14 |
| Рабочая температура воды, °С: | 5 - 140 |
| Жёсткость общая, мг- экв/л: | до 20 |
| Углекислота CO: | отсутствие |
| Марганец, мг/л: | 0,1 |
| Железо, мг/л: | до 0,3 |
| Свободный хлор, мг/л: | менее 0,5 |
| Органика (перманганатная окисляемость), мгO₂/л: | не более 5 |
| Мешков на паллете, шт: | 40 |
| Упаковка, кг: | 20 |
| Упаковка, л: | 25 |
| Страна производства: | Германия |









