Dowex TapTec - смола катионит пищевого класса применяется для водоумягчения питьевой воды в бытовых и промышленных системах водоподготовки.
Принцип работы
Принцип работы ионообменной смолы Dowex TapTec основан на замещении ионов кальция, магния и ионов тяжелых металлов находящихся в очищаемой воде и замещениях их на ион натрия. Так исходная вода поступает на поверхность смолы, проходит через неё, из воды удаляются ионы карбонатной жёсткости, в воду отдаются ионы натрия. Ёмкость смолы по кальцию и магнию имеет ограничение и когда смола полностью загрязнена данными элементами требуется регенерация, при которой через слой смолы проводят солевой рассол (NaCl) при котором происходит обратный ионный обмен, кальций и магний связывается с хлоридами и удаляются в канализацию, а ионы натрия заряжают смолу для дальнейшей работы по удалению жёсткости.
Преимущества смолы Dowex TapTec:
- Dысокая обменная ёмкость.
- Возможность работы в сложных условиях эксплуатации.
- Выдерживает дезинфекцию активным хлором.
- Смола пищевого класса для использования подготовки питьевой воды
Необходимое количество смолы Dowex TapTec для засыпных фильтров:
| Размер корпуса | Объем смолы, л | Количество мешков, шт. |
| 08х44 | 20 | 0,8 |
| 10х44 | 30 | 1,2 |
| 10х54 | 40 | 1,5 |
| 12х52 | 50 | 2 |
| 13х54 | 75 | 3 |
| 14х65 | 100 | 4 |
| 16х65 | 125 | 5 |
| 18х65 | 175 | 7 |
| 21х60 | 200 | 8 |
| 24х69 | 300 | 12 |
| 30х72 | 450 | 18 |
| 36х72 | 650 | 26 |
| 42х78 | 800 | 32 |
| 48х82 | 925 | 37 |
| Изготовитель : | Dow Dupont |
| Очистка воды от: | солей жёсткости |
| Класс: | пищевой |
| Цвет: | янтарный |
| Общая обменная ёмкость, ммоль/см3: | 1,9 |
| Массовая доля влаги, %: | 48 - 52 |
| Фракция, мм: | 0,3 - 1,2 |
| Плотность гранул, г/см³: | 1,3 |
| Свободное пространство, %: | 40 |
| Рекомендуемая высота слоя, см: | 80 |
| Коэффициент однородности: | не более 1,6 |
| Скорость фильтрации, м/час: | 20 - 40 |
| Скорость обратной промывки, м/час: | 10-15 |
| Диапазон Ph: | 0 - 14 |
| Рабочая температура воды, °С: | 5 - 120 |
| Жёсткость общая, мг- экв/л: | до 15 |
| Марганец, мг/л: | 0,1 |
| Железо, мг/л: | до 0,3 |
| Свободный хлор, мг/л: | менее 0,5 |
| Органика (перманганатная окисляемость), мгO₂/л: | не более 5 |
| Мешков на паллете, шт: | 40 |
| Упаковка, кг: | 20 |
| Упаковка, л: | 25 |
| Страна производства: | Италия |





