HIGRADE H-C100E, 25 л
HIGRADE H-C100E смола ионообменная пищевого класса для применения в системах водоподготовки для удаления солей жёсткости.
Преимущества HIGRADE H-C100E
- Смола-катионит с высокой обменной ёмкостью.
- Высокая скорость потока.
- Прочность на механическое истирание.
- Дополнительная фильтрация небольшого содержания железа и марганца.
Смола HIGRADE H-C100E рекомендуется к использованию в бытовых фильтрах очистки воды, в муниципальных системах водоснабжения, для пищевой промышленности, для приготовления подпиточной воды в котельных.
Необходимое количество смолы HIGRADE H-C100E для засыпных фильтров:
| Размер корпуса | Объем смолы, л | Количество мешков, шт. |
| 08х44 | 20 | 0,8 |
| 10х44 | 30 | 1,2 |
| 10х54 | 40 | 1,5 |
| 12х52 | 50 | 2 |
| 13х54 | 75 | 3 |
| 14х65 | 100 | 4 |
| 16х65 | 125 | 5 |
| 18х65 | 175 | 7 |
| 21х60 | 200 | 8 |
| 24х69 | 300 | 12 |
| 30х72 | 450 | 18 |
| 36х72 | 650 | 26 |
| 42х78 | 800 | 32 |
| 48х82 | 925 | 37 |
| Изготовитель : | Higrade |
| Очистка воды от: | солей жёсткости |
| Класс: | пищевой |
| Цвет: | янтарный |
| Артикул производителя: | HC100E2520 |
| Общая обменная ёмкость, ммоль/см3: | 1,8 |
| Массовая доля влаги, %: | 43 - 48 |
| Фракция, мм: | 0,3 - 1,2 |
| Эффективный размер зёрен, мм: | 0,4-0,8 |
| Удельный вес, г/см³: | 1,25 - 1,29 |
| Свободное пространство, %: | 70 |
| Рекомендуемая высота слоя, см: | мин. 70 |
| Коэффициент однородности: | не более 1,6 |
| Скорость фильтрации, м/час: | 5 - 40 |
| Скорость обратной промывки, м/час: | 7-12 |
| Диапазон Ph: | 0 - 14 |
| Рабочая температура воды, °С: | 5 - 120 |
| Мутность, глина, суглинки (г/л): | отсутствие |
| Коллоидная кремниевая кислота, мг/л: | отсутствие |
| Жёсткость общая, мг- экв/л: | до 20 |
| Нефтепродукты, мг/л: | отсутствие |
| Углекислота CO: | отсутствие |
| Сульфиды (по H2S), мг/л: | отсутствие |
| Марганец, мг/л: | 0,1 |
| Крупнодисперсные частицы, мг/л: | 0 |
| Железо, мг/л: | до 0,3 |
| Свободный хлор, мг/л: | менее 0,5 |
| Органика (перманганатная окисляемость), мгO₂/л: | не более 5 |
| Сероводород, мг/л: | до 6 |
| Мешков на паллете, шт: | 40 |
| Упаковка, кг: | 20 |
| Упаковка, л: | 25 |
| Страна производства: | КНР |



